料金システム
| | 料金 |
| 入会金 | 0 円 |
| 指名料 | 5,000 円 |
| 本指名料 | 5,000 円 |
| 通常料金(sweet box) | 料金 |
|---|
| 90分 | 36,000 円 |
| 120分 | 48,000 円 |
| 通常料金(royal box) | 料金 |
|---|
| 90分 | 50,000 円 |
| 120分 | 70,000 円 |
| 通常料金(imperial box) | 料金 |
|---|
| 90分 | 70,000 円 |
| 120分 | 100,000 円 |
| 朝割(royal box) 平日 AM10:00~14:00までにご入室の場合 | 料金 |
|---|
| 90分 | 40,000 円 |
| 120分 | 60,000 円 |
| 朝割(imperial box) 平日 AM10:00~14:00までにご入室の場合 | 料金 |
|---|
| 90分 | 60,000 円 |
| 120分 | 90,000 円 |
| 備考 | 朝割
※本指名の場合は通常料金でのご案内となります。
|
| オプション | 料金 |
| 延長30分 sweet box | 15,000円 |
|---|
| 延長30分 royal box | 25,000円 |
|---|
| 延長30分 royal boximperial box | 35,000円 |
|---|
| パンスト | 0円 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 交通費 | エリア |
| 0円 | <横浜市>西区・中区 |
| 2,000円 | <横浜市>神奈川区・保土ヶ谷区・南区・磯子区 |
| 3,000円 | <横浜市>港南区・港北区・鶴見区 |
| 4,000円 | <横浜市>都筑区・旭区・戸塚区・栄区・金沢区 |
| 5,000円 | <横浜市>青葉区・緑区・瀬谷区・泉区 <川崎市>川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区 <大和市> <町田市> |
| 6,000円 | <横須賀市>・<藤沢市>・その他 |
| 備考 | その他のエリアはご相談ください。
※上記以外の地域はお手数ですがお問い合わせくださいませ。045-250-5554 |
横浜・関内Weeklyランキング毎週月曜更新(11月17日)