新宿エリアのオススメ本日出勤
新宿の本日出勤一覧を見るデリヘル:M性感
すべての変態願望がかなう★痴女×女装×レズの専門店!!
- 
            14:00  04:00
 
- 60分 17,000円 ~
- カード利用可
- 03-6380-4434
- 本日出勤12人
- 待機中0人
- ニュース0件
- 口コミ0件
只今待機中
只今待機中のキャストはいません
本日出勤
料金システム
| 料金 | |
|---|---|
| 入会金 | 3,000 円 | 
| 指名料 | 1,000 円 | 
| 本指名料 | 2,000 円 | 
| 痴女M性感コース※オールヌードが含まれます。 | 料金 | 
|---|---|
| 60分 | 17,000 円 | 
| 80分 | 22,000 円 | 
| 100分 | 27,000 円 | 
| 120分 | 32,000 円 | 
| 痴女M性感コース(3P)※オールヌードが含まれます。 | 料金 | 
|---|---|
| 60分 | 28,000 円 | 
| 80分 | 39,000 円 | 
| 100分 | 49,000 円 | 
| 120分 | 60,000 円 | 
| 女装コース ※女装服、ランジェリー、ストッキング、ウィッグ、靴、メイク道具一式付き。 | 料金 | 
|---|---|
| 60分 | 20,000 円 | 
| 90分 | 28,000 円 | 
| 120分 | 36,000 円 | 
| 150分 | 44,000 円 | 
| レズビアン性感コース(女性のお客様限定) ※各種オモチャ、密着泡ローションプレイが含まれます。 ※本コースに限り、メールでの問合せ、予約が可能です。 | 料金 | 
|---|---|
| 70分 | 19,000 円 | 
| 90分 | 25,000 円 | 
| 120分 | 31,000 円 | 
| 新人研修3Pコース※女性の空き状況によりご予約を承れない場合があります。 | 料金 | 
|---|---|
| 60分 | 20,000 円 | 
| 80分 | 26,000 円 | 
| 100分 | 33,000 円 | 
| お試しアナル50※歌舞伎町エリア限定となります。 ※脱ぎなし、拘束でのプレイとなります。 | 料金 | 
|---|---|
| 50分 | 12,000 円 | 
| 備考 | ・入会金:3,000円 ・ネット指名:1,000円 ・本指名:2,000円 ・特別指名料(プレミアエリート):1,000円 ・延長30分:8,000円 | 
|---|
| オプション | 料金 | 
|---|---|
| 聖水 | 3,000円 | 
| 局部ご奉仕(菊門舐め、※1) | 3,000円 | 
| パンティ持ち帰り(※2) | 2,000円 | 
| オールヌード | 3,000円 | 
| M格闘(要予約) | 5,000円 | 
| 衣装(ボンテージ・パンスト等)(※3) | 1,000円 | 
| 女装deお散歩 | 3,000円 | 
| ハードアナル開発(※4) | 2,000円 | 
| 履きっぱなし(要予約)1日 | 3,000円 | 
| ニーハイブーツ | 1,000円 | 
| 首輪 | 1,000円 | 
| ギャグボール(さるぐつわ) | 1,000円 | 
| 備考 | ※1 女性によりNGの場合があります。 ※2 ムレムレ履きっぱなしの場合は別途追加料金が必要です。 ※3 衣装の写真はコチラ(https://www.tantra-shinjuku.jp/play/#a_cos1)を参照 ※4 フィストファックなど、よりハードなアナル開発プレイ。 | 
| 交通費 | エリア | 
|---|---|
| 0円 | 新宿区 | 
| 2,000円 | 渋谷区、中野区 | 
| 3,000円 | 豊島区、文京区、杉並区 | 
| 4,000円 | 港区、千代田区、目黒区、世田谷区、練馬区、板橋区 | 
| 備考 | その他のエリアはご相談ください。 | 
お店コメント
当店は綺麗なお姉さんがいやらしい淫語を発しながら、 M男クンを責めまくってエクスタシーを感じさせるM性感店です。 「人には言えない変態的願望が叶えられる場所」 「普段は隠している性癖をさらけ出し自分を解放できる秘密クラブ」。 それがM性感フェチ倶楽部タントラのコンセプトです。 一般的な痴女M性感プレイに加え、女装やレズビアン向けのコースもあり、 ありとあらゆる妄想と願望が叶います。
新宿Weeklyランキング毎週月曜更新(10月27日)
    お店 アクセスランキング
                 1位 1位
 2位 2位
 3位 3位
 4位 4位
 5位 5位
- 詳しく見る







